See How We’ve Performed
See How We’ve Performed
We openly share our positions to show you what’s possible with smart, data-driven strategies. From spotting early trends to navigating market swings, our track record reflects consistent growth and sound decision-making.
WARNING: Past performance is no guarantee of future results.
| Project Name | Sector | Entry Mcap | Exit Mcap | Duration | PnL | RISK Level | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| Bitcoin | BTC | 319B | 2T | 6m | 6x | Low | Closed |
| Solana | L1 | 8B | 100B | 1yr | 10x | Low | Closed |
| Alex Lab | DeFi | 30M | 290M | 2m | 9x | Low | Closed |
| Stacks | DeFi | 875M | 4.4B | 7m | 5x | Low | Closed |
| Ordi | Ordinals | 110M | 1.12B | 1m | 11x | Low | Closed |
| Sats | Ordinals | 30M | 1.25B | 7d | 40x | Low | Closed |
| Multibit | Ordinals | 15M | 200M | 21d | 16x | Low | Closed |
| Chamca | Ordinals | No data | No data | 10d | 5x | Closed | |
| Thorchain | DeFi | 490M | 2B | 1m | 4x | Low | Closed |
| ChainFlip | DeFi | 80M | 48M | 6m | -0.6x | Low | Closed |
| Octokn(0.0088) | GameFi | 1.8M | 17M | 2m | 9x | High | Closed |
| Kujira | DeFi | 161M | 543M | 2m | 3x | Low | Closed |
| Illuvium | GameFi | 306M | 890M | 1m | 3x | Low | Closed |
| Orca | DeFi | 175M | 400M | 1m | 2x | Low | Closed |
| Raydium | DeFi | 112M | 900M | 5m | 8x | Low | Closed |
| Saber | DeFi | 3.5M | 30M | 11d | 8x | High | Closed |
| Tulip | DeFi | 2M | 7.2M | 1m | 3x | High | Closed |
| Pyth Network | Orcacle | 1.2B | 3.4B | 4m | 2x | Low | Closed |
| Bonk | Meme | 190M | 2.2B | 4m | 11x | Low | Closed |
| Neon | Smart Contract | 20M | 600M | 1m | 30x | Low | Closed |
| Myro | Meme | 40M | 230M | 1m | 5x | High | Closed |
| Myro | Meme | 60M | 380M | 1m | 6x | Medium | Closed |
| Ribbit | Meme | 2.5M | 8M | 12d | 4x | High | Closed |
| Guacamole | Meme | 48M | 19M | 1m | -0.4x | High | Closed |
| Thought A.I | AI | 10M | 50M | 2m | 5x | Medium | Closed |
| Agoras | AI | 40M | 180M | 3m | 4x | Low | Closed |
| Olas | AI | 500M | 1.2B | 1m | 1x | Low | Closed |
| Botto | AI | 12M | 40M | 4m | 5x | Low | Closed |
| Imgnai | AI | 2.5M | 35M | 4m | 14x | High | Closed |
| Graph | AI | 1.4B | 4B | 1m | 3x | Low | Closed |
| Ocean | AI | 100M | 240M | 1m | 2x | Low | Closed |
| Bird.Money | AI | 1.4M | 3.2M | 3m | 3x | High | Closed |
| Orai | AI | 78M | 300M | 3m | 4x | Low | Closed |
| Nosana | AI | 40M | 520M | 4m | 13x | Low | Closed |
| Synesis One | AI | 5M | 80M | 3m | 16x | Medium | Closed |
| Jito | DEFi | 500M | 1.3B | 2m | 2x | Low | Closed |
| Marinade | DEFi | 25M | 100M | 1m | 4x | Low | Closed |
| Solscasino | GambleFi | 20M | 60M | 3m | 3x | Low | Closed |
| Crown | GambleFi | 44M | 330M | 3m | 7x | Low | Closed |
| Blockchain Bets | GambleFi | 5M | 32M | 1m | 6x | Medium | Closed |
| Celestia | L1 | 800M | 2.8B | 2m | 4x | Low | Closed |
| Pendle | DeFi | 150M | 960M | 4m | 6x | Low | Closed |
| Wifi map | Depin | 27M | 57M | 1m | 2x | Medium | Closed |
| Nodle Network | Depin | 17M | 36M | 3m | 2x | Medium | Closed |
| Metis | L2 | 200M | 600M | 14d | 3x | Low | Closed |
| Hera finance | DeFi | 22M | 38M | 3d | 1x | Medium | Closed |
| Netswap | DeFi | 1,5M | 15M | 5d | 15x | Medium | Closed |
| Tethys Finance | DeFi | 2M | 8M | 5d | 4x | High | Closed |
| Revenant | GemFi | 470k | 3.5M | 12d | 7x | High | Closed |
| 2024 | |||||||
| Hivemapper | Depin | 133M | 300M | 3m | 2x | Low | Closed |
| Dimo | Depin | 95M | 60M | 3m | -0.3x | Low | Closed |
| MAGA | Meme | 80M | 440M | 1m | 5x | High | Closed |
| Aegis Ai | A I | 10M | 37M | 1m | 3x | Medium | Closed |
| Deepfake AI | AI | 5M | 32M | 1m | 6x | Medium | Closed |
| Clearpool | RWA | 59M | 380M | 10m | 6x | Low | Closed |
| 2Dai.io | AI | 6M | 5M | 1m | -0.1x | High | Closed |
| PureFi | AI | 17M | 5.2M | 10m | -0.6x | Medium | Closed |
| Moziac | DeFi | 11M | 28M | 1m | 3x | Medium | Closed |
| Memento | RWA | 12M | 24M | 1m | 2x | Medium | Closed |
| Regen | RWA | 8M | 4M | 5m | -0.5x | Medium | Closed |
| KlimaDAO | RWA | 6M | 76M | 1m | 12x | Medium | Closed |
| Solchat | Meme | 10M | 130M | 11d | 13x | Medium | Closed |
| Mumu the bull | Meme | 32M | 800M | 4m | 25x | High | Closed |
| Book of meme | Meme | 50M | 1.6B | 2d | 32x | High | Closed |
| BIBIonsol | Meme | 1M | 20M | 1d | 20x | High | Closed |
| Taylor Swift's cat | Meme | 500K | 18M | 5d | 36x | High | Closed |
| Swifties | Meme | 420K | 2.4M | 3d | 6x | High | Closed |
| Shadow node | A I | 7M | 24M | 1m | 3x | Medium | Closed |
| AlienBase Token | DeFi | 750K | 80M | 8m | 106x | High | Closed |
| BASE | DeFi | 200K | 10M | 1m | 50x | High | Closed |
| Base X | DeFi | 1M | 4M | 25d | 4x | High | Closed |
| MXM | Gamefi | 9.5M | 40M | 8d | 4x | Low | Closed |
| BASE TOKEN | Meme | 396K | 125K | 20d | -0.3x | High | Closed |
| PUNDU | Meme | 30M | 10M | 3m | -0.6x | High | Closed |
| Secured on blockchain | RWA | 2.4M | 1.4M | 1m | -0.5x | High | Closed |
| Decentralized ETF | RWA | 3M | 12.5M | 1m | 4x | Medium | Closed |
| Arab Cat | Meme | 1.8M | 7M | 1m | 4x | High | Closed |
| Beluga Cat | Meme | 4.8M | 10M | 1d | 2x | High | Closed |
| Toadie meme coin | Meme | 17.7M | 20M | 1d | 0.6x | High | Closed |
| WolfwifBallz | Meme | 37M | 80M | 4d | 2x | High | Closed |
| Level | DeFi | 10M | 4M | 1m | -0.6x | Low | Closed |
| Fold | NFT | 1M | 8.8M | 15d | 8x | Medium | Closed |
| Rowan Coin | RWA | 34M | 60M | 3m | 2x | Medium | Closed |
| Degen | Meme | 235M | 1B | 3d | 4x | High | Closed |
| mfercoin | Meme | 167M | 300M | 1d | 2x | High | Closed |
| Beni | Meme | 2.5M | 8M | 23d | 3x | High | Closed |
| Toshi | Meme | 192M | 500M | 9m | 3x | High | Closed |
| Vela Token | DeFi | 13M | 4M | 3m | -0.6x | Medium | Closed |
| Neurai | L1 | 37M | 20M | 2m | -0.4x | Medium | Closed |
| Liquidlayer | Defi | 9M | 4M | 10d | -0.5x | Medium | Closed |
| Elastos | L1 | 80M | 120M | 18d | 2x | Medium | Closed |
| Sensay | AI | 10M | 50M | 8m | 10x | Medium | Closed |
| Dino | Meme | 11.5M | 6M | 16d | -0.5x | High | Closed |
| Leverfi | DeFi | 89M | 125M | 1m | 0.5x | Medium | Closed |
| Velar | DeFi | 14M | 50M | 4d | 4x | Medium | Closed |
| Your AI(woemhole) | AI | 6.9M | 4M | 1m | -0.3x | High | Closed |
| Quack | Meme | 5.2M | 3M | 2m | -0.4x | High | Closed |
| Parcl | RWA | 100M | 80M | 2m | -0.2x | Low | Closed |
| Artrade Token | RWA | 30M | 100M | 17d | 3x | Medium | Closed |
| Baseswap | DeFi | 6.5M | 4M | 1m | -0.3x | High | Closed |
| Aerodrome finance | DeFi | 1.3B | 1.8B | 7m | 0.4x | Low | Closed |
| Biswap | DeFi | 600M | 300M | 1m | -0.5x | Low | Closed |
| NetherFi | DeFi | 1M | 800K | 1m | -0.2x | High | Closed |
| My mom | Meme | 360K | 360K | 1m | BE | High | Closed |
| Friend | SocialFi | 74M | 200M | 17d | 2x | Low | Closed |
| Betbase | GambleFi | 2M | 14M | 1m | 7x | High | Closed |
| Rocky | Meme | 6M | 2M | 1m | -0.6x | High | Closed |
| Hades network | 2M | 4.5M | 2d | 2x | High | Closed | |
| Bouncebit | L1 | 275M | 200M | 16d | -0.2x | Low | Closed |
| Nyan heroes | GameFi | 27M | 50M | 12d | 2x | Low | Closed |
| Landx governance token | RWA | 9M | 15M | 1m | 1.5x | Medium | Closed |
| Tars AI | AI | 29M | 250M | 6m | 9x | Low | Closed |
| Ethena | DeFi | 1.3B | 7B | 6m | 7x | Low | Closed |
| Ether.fi | DeFi | 460M | 700M | 6m | 2x | Low | Closed |
| Altlayer | L2 | 400M | 600M | 6m | 0.5x | Low | Closed |
| Arbitrum | L2 | 2.7B | 5B | 6m | 2x | Low | Closed |
| Aperture Finance | DeFi | 7M | 4M | -0.5x | 3m | High | Closed |
| Agoras token | AI | 36M | 50M | 4m | 1.5x | Low | Closed |
| Stader | Liquid staking | 40M | 80M | 4m | 2x | Low | Closed |
| Sui | L1 | 3B | 15B | 4m | 5x | Low | Closed |
| Aptos | L1 | 3.5B | 8.4B | 4m | 3x | Low | Closed |
| Symbiosis | DeFi | 13.4M | 13.4M | 3m | BE | Medium | Closed |
| Sun token | DeFi | 390M | 400M | 3m | BE | Low | Closed |
| Everclear | Defi | 15M | 13M | 4m | -0.1x | Medium | Closed |
| Ondo | DeFi | 2B | 5.4B | 4m | 2x | Low | Closed |
| Artrade | RWA | 30M | 100M | 1m | 3x | Medium | Closed |
| Blur | NFT | 311M | 1B | 3m | 3x | Low | Closed |
| Tensor | NFT | 44M | 250M | 3m | 6x | Low | Closed |
| Bluemove | NFT | 4M | 30M | 2m | 8x | Medium | Closed |
| Geodnet | Depin | 26M | 110M | 4m | 4x | Low | Closed |
| Suipad | Launchpad | 6M | 12M | 2d | 2x | Medium | Closed |
| Turbos finance | DeFi | 4M | 12M | 3m | 3x | High | Closed |
| Cetus protocol | DeFi | 34M | 300M | 2m | 10x | Low | Closed |
| Cheqd network | DID | 28M | 70M | 2m | 3x | Low | Closed |
| Civic | DID | 100M | 200M | 1m | 2x | Low | Closed |
| Merlin chain | L2 | 60M | 110M | 2m | 2x | Low | Closed |
| World coin | AI | 2.3B | 5B | 2m | 2x | Low | Closed |
| Rootstock infrastructure | 60M | 150M | 1m | 2x | Low | Closed | |
| Virtual Protocol | AI | 153M | 2.6B | 3m | 17x | Low | Closed |
| ElizaOS | AI | 14M | 2B | 2m | 142x | Low | Closed |
| Degen Spartan AI | AI | 5M | 80M | 2m | 16x | Medium | Closed |
| Ocada | AI | 6M | 8M | 1m | 0.3x | Medium | Closed |
| Artrade | RWA | 20M | 65M | 1m | 3x | Low | Closed |
| AgentLayer | AI | 6.5M | 26M | 1m | 4x | Medium | Closed |
| Goattseus Maximus | AI | 527M | 1.2B | 3d | 2x | Low | Closed |
| Fartcoin | AI | 33M | 1.2B | 2m | 36x | High | Closed |
| Effective acceleration | AI | 12.9M | 29M | 5d | 2x | Medium | Closed |
| Omega | AI | 6.1M | 32.5M | 9d | 5x | Medium | Closed |
| Luna by Virtuals | AI | 83M | 127M | 2m | 1x | Low | Closed |
| Peanut the Squirrel | Meme | 76.9M | 2.2B | 8d | 28x | High | Closed |
| Solaris AI | AI | 4.6M | 15M | 1m | 3x | High | Closed |
| Infinite Backrooms | AI | 1.5M | 890K | 26d | -0.5x | High | Closed |
| Botto | AI | 25M | 40M | 1m | 2x | Low | Closed |
| 2DAI | AI | 1.9M | 2.4M | 1m | 1x | Low | Closed |
| Drift Protocol | DeFi | 400M | 200M | 2m | -0.5x | Low | Closed |
| Solscasino | GambleFi | 15M | 10M | 2m | 0.-3x | Medium | Closed |
| Dept. of Govt Eff | Meme | 1.9M | 69M | 4d | 35x | High | Closed |
| DeepBook | DeFi | 177M | 450M | 2m | 2x | Low | Closed |
| Alien Base | DeFi | 35M | 84M | 15d | 3x | Low | Closed |
| Seamless | DeFi | 30M | 22M | 2m | -0.2x | Low | Closed |
| Envision | AI | 4M | 8.5M | 1m | 2x | High | Closed |
| Propbase | RWA | 42M | 35M | 1m | -0.2x | Low | Closed |
| Ethena | DeFi | 1.7B | 5.6B | 1m | 4x | Low | Closed |
| Pendle | DeFi | 947M | 600M | 2m | -0.3x | Low | Closed |
| Stader | DeFi | 45M | 75M | 1m | 1x | Low | Closed |
| EigenLayer | DeFi | 564M | 1B | 1m | 2x | Low | Closed |
| Raydium | DeFi | 1.2B | 2B | 2m | 2x | Low | Closed |
| Maya | Meme | 6.1M | 30M | 1d | 5x | High | Closed |
| Jorgie | Meme | 1.7M | 8M | 2d | 4x | High | Closed |
| Aika | AI | 2M | 14M | 1d | 7x | Medium | Closed |
| Dasha | AI | 92M | 60M | 2m | -0.3x | Low | Closed |
| Airene | AI | 2.4M | 4M | 1m | 2x | High | Closed |
| VADER | AI | 5.3M | 100M | 1m | 10x | Medium | Closed |
| Asteria | AI | 200K | 3M | 1m | 15x | High | Closed |
| Bakkt | AI | 4.1M | 2.3M | 15d | -0.5x | High | Closed |
| TrackedBio | DeSci | 5.7M | 10M | 15d | 2x | Medium | Closed |
| Kacy | Memes | 28.9M | 20M | 6d | -0.3x | Low | Closed |
| PolyTrader | AI | 5.6M | 20M | 3d | 4x | Medium | Closed |
| PolyTrader | AI | 2M | 30M | 1m | 15x | High | Closed |
| VainGuard | AI | 1.4M | 20M | 1m | 15x | High | Closed |
| Agent | AI | 5.4M | 22M | 1m | 4x | Medium | Closed |
| Bully | AI | 198M | 95M | 1m | -0.5x | Low | Closed |
| Chaos | AI | 36.8M | 20M | 18d | -0.3x | Low | Closed |
| INDEXER | AI | 1.4M | 400K | 7d | -0.6x | High | Closed |
| Cahinmuse | AI | 489K | 200K | 1m | -0.5x | High | Closed |
| MUSIC | AI | 11M | 30M | 1m | 3x | Low | Closed |
| NFTXBT | AI | 8.6M | 20M | 1m | 2x | Medium | Closed |
| POD | AI | 1.9M | 6M | 1d | 4x | High | Closed |
| POD | AI | 200K | 2.3M | 2d | 11x | High | Closed |
| GDUPI | Meme | 1.3M | 8M | 7d | 7x | High | Closed |
| VISION | Ai | 638K | 1.6M | 1m | 3x | High | Closed |
| AIFUN | AI | 23M | 50M | 13d | 2x | Medium | Closed |
| Liminal | AI | 872K | 4M | 1m | 5x | High | Closed |
| BuzzDuh | AI | 1.1M | 400K | 1m | -0.6x | High | Closed |
| IAMAI | AI | 881K | 4M | 1m | 4x | High | Closed |
| DXAI | AI | 293K | 3M | 1m | 10x | High | Closed |
| Loky | AI | 743K | 6M | 1m | 8x | High | Closed |
| Kolz | AI | 1.3M | 5M | 1m | 4x | High | Closed |
| PodFlow | AI | 1.1M | 6M | 2d | 6x | High | Closed |
| PodFlow | AI | 240K | 2M | 3d | 9x | High | Closed |
| Sekoia | AI | 23.7M | 80M | 1m | 4x | Medium | Closed |
| Seraph | AI | 18.4M | 10M | 1m | -0.4x | Medium | Closed |
| Neurobro | AI | 1.3M | 28M | 1m | 21x | High | Closed |
| Grass | Meme | 224K | 80K | 1m | -0.3x | High | Closed |
| Rifampicin | DeSci | 91.5M | 40M | 7d | -0.5x | Medium | Closed |
| aixCB | DeSci | 4.5M | 80M | 20d | 20x | Medium | Closed |
| Oixie | AI | 1.3M | 400K | 9d | -0.6x | High | Closed |
| Universal Basic Comp | AI | 19.3M | 9M | 7d | -0.5x | Medium | Closed |
| Universal Basic Comp | AI | 4M | 20M | 11d | 5x | Medium | Closed |
| G.A.M.E | AI | 40M | 300M | 1m | 6x | Low | Closed |
| aiXBT | AI | 189M | 700M | 1m | 3x | Low | Closed |
| H4ck Terminal | AI | 4.2M | 20M | 21d | 5x | Medium | Closed |
| 1000x | AI | 2.7M | 8.3M | 1m | 4x | High | Closed |
| Scallop | DeFi | 30.4M | 15.5M | 1.5m | -0.5x | Low | Closed |
| Mana | Meme | 25M | 8.4M | 8d | -0.6x | High | Closed |
| Frego | Meme | 10M | 5M | 1m | -0.5x | High | Closed |
| Dora | AI | 417K | 18M | 12d | 43x | High | Closed |
| J3FF | AI | 4.9M | 10M | 13d | 2x | High | Closed |
| Universal Basic Compute | AI | 5.8M | 20M | 20d | 4x | Medium | Closed |
| GigaBrain | AI | 1.8M | 3M | 10d | 1x | High | Closed |
| Molecule | DeSci | 1.3M | 400K | 10d | -0.6x | High | Closed |
| Pett | AI | 1.9M | 6M | 1m | 3x | High | Closed |
| DataPort Nav | AI | 800k | 3M | 1d | 3x | High | Closed |
| Yesnorr | AI | 28M | 80M | 16d | 4x | Low | Closed |
| Proxy Advisor | AI | 1.4M | 500K | 7d | -0.6x | High | Closed |
| SNAI | AI | 46M | 100M | 5d | 2x | Low | Closed |
| Robie | AI | 467K | 200K | 11d | -0.5x | High | Closed |
| Vision | AI | 1.5M | 500K | 10d | -0.6x | High | Closed |
| Satoshi AI Agent | AI | 8.3M | 8.5M | 16d | BE | Medium | Closed |
| ATA | AI | 2M | 3.5M | 1d | 0.75x | High | Closed |
| Trisigma | AI | 37M | 80M | 1d | 2x | Low | Closed |
| ARC | AI | 351M | 500M | 18d | 0.7x | Low | Closed |
| Onlycalls | AI | 2.9M | 1.6M | 7d | -0.5x | High | Closed |
| OnGuard | AI | 1.5M | 500K | 3d | -0.6x | High | Closed |
| Aicostrategy | AI | 16.6M | 7.5M | 7d | -0.5x | Medium | Closed |
| 2025 | |||||||
| Aicostrategy | AI | 3M | 5M | 7d | 1x | Medium | Closed |
| Fdream | AI | 27M | 8M | 6d | -0.6x | Medium | Closed |
| SoulGrpah | AI | 24M | 60M | 15d | 3x | Low | Closed |
| Clanker | AI | 78M | 60M | 9d | -0.2x | Medium | Closed |
| Taocat | AI | 51M | 60M | 9d | 0.2x | Medium | Closed |
| Citadail | AI | 10.5M | 45M | 8d | 4x | Medium | Closed |
| Cokkie | AI | 105M | 300M | 6d | 3x | Medium | Closed |
| Leoono | AI | 3.7M | 2M | 13d | -0.3x | High | Closed |
| Griffain | DeFAI | 452M | 200M | 1m | -0.4x | Low | Closed |
| Exmplr | AI | 1.7M | 4M | 5d | 2x | High | Closed |
| SUIA | AI | 31M | 50M | 6d | 0.6x | Medium | Closed |
| Convo | AI | 50M | 28M | 19d | -0.3x | Medium | Closed |
| Bossu | Meme | 1.6M | 3M | 2d | 1x | High | Closed |
| FAI | AI | 593M | 400M | 19d | -0.2x | Low | Closed |
| Simmi | AI | 24M | 10M | 12d | -0.6x | Medium | Closed |
| Neur | DeFAI | 37M | 60M | 4d | 2x | Medium | Closed |
| APY | AI | 24M | 10M | 10d | -0.4x | Medium | Closed |
| Wire | AI | 2M | 1.1M | 16d | -0.5x | High | Closed |
| Gekko | DeFAI | 24M | 10M | 13d | -0.5x | Medium | Closed |
| Vertex | AI | 942K | 400K | 2d | -0.5x | High | Closed |
| DTSI | AI | 1.5M | 500K | 9d | -0.6x | High | Closed |
| Aiccelerate | AI | 56M | 20M | 1m | -0.6x | Medium | Closed |
| Nomai | AI | 20M | 20M | 9d | BE | Medium | Closed |
| Soleng | AI | 15.5M | 15.5M | 9d | BE | Medium | Closed |
| SudeFai | AI | 1M | 700K | 11d | -0.3x | High | Closed |
| SOLA | DeFAI | 3.7M | 6M | 8d | 2x | High | Closed |
| Pollo | AI | 458K | 240K | 9d | -0.5x | High | Closed |
| Nora | DeFAI | 1.3M | 600K | 11d | -0.5x | High | Closed |
| Cents | AI | 2.7M | 900k | 11d | -0.3x | High | Closed |
| Higher | Meme | 11M | 16M | 1m | 0.4x | High | Closed |
| Beni | Meme | 1.3M | 2M | 6d | 1x | High | Closed |
| Geko | Meme | 1.9M | 3M | 5d | 1x | High | Closed |
| Chomp | Meme | 14M | 8M | 19d | -0.4x | High | Closed |
| Venice | AI | 161M | 200M | 14d | 0.4x | Low | Closed |
| Tank | AI | 17.8M | 12M | 13d | -0.4x | Medium | Closed |
| Fear | Meme | 625K | 400K | 2d | -0.3x | High | Closed |
| AskJ | AI | 20M | 5M | 19d | -0.6x | Medium | Closed |
| Ramen | DeFi | 2.2M | 5M | 2d | 2x | High | Closed |
| Ramen | DeFi | 1.2M | 2.2M | 2d | 1x | High | Closed |
| Shadoe Exchange | DeFi | 15M | 60M | 2d | 4x | Low | Closed |
| Beets | DeFi | 5.2M | 11.5M | 3d | 2x | Medium | Closed |
| Navigator exchange | DeFi | 1M | 11M | 3d | 11x | High | Closed |
| Metroplis | DeFi | 2M | 15M | 6d | 7x | High | Closed |
| Yoko | AI | 500K | 2M | 13d | 4x | High | Closed |
| AG | DeFi | 1.8M | 1.4M | 9d | -0.3x | High | Closed |
| Collaterize | RWA | 7.7M | 36M | 11d | 5x | Medium | Closed |
| Artrade | RWA | 23M | 15M | 15d | -0.3x | Low | Closed |
| Sola AI | AI | 628K | 850K | 3d | 0.4x | High | Closed |
| Neursh | DeFAI | 4.7M | 1.8M | 6d | 0.5x | High | Closed |
| MetaDrip | AI | 3.9M | 1.6M | 5d | -0.6x | High | Closed |
| Keeta | RWA | 5.5M | 380M | 2.5m | 58x | Medium | Closed |
| 45M | 321M | 7x | Low | Closed | |||
| WhiteRock | RWA | 200M | 2B | 3m | 10x | Low | Closed |
| WhiteRock | RWA | 300M | 1.5B | 3m | 5x | Low | Closed |
| Elixir | RWA | 65M | 40M | 8d | -0.3x | Medium | Closed |
| 1 | RWA | 6M | 3.9M | 18d | -0.2x | High | Closed |
| Tutorial | Meme | 10M | 42M | 2d | 4x | High | Closed |
| Tutorial | Meme | 12M | 42M | 2d | 4x | High | Closed |
| The Swarm | AI | 1.2M | 800K | 6d | -0.5x | High | Closed |
| Lens | AI | 2.1M | 1M | 9d | -0.5x | High | Closed |
| Ask Noel | AI | 2.5M | 2.3M | 10d | -0.2x | High | Closed |
| Lethe | AI | 414K | 880K | 3d | 2x | High | Closed |
| B3 | GameFi | 123M | 100M | 10d | -0.2x | High | Closed |
| Eye | AI | 762K | 1M | 2d | 0.3x | High | Closed |
| Fartcoin | Meme | 212M | 1B | 1m | 5x | High | Closed |
| Nav | DeFi | 1.2M | 6.4M | 2d | 6X | High | Closed |
| Loom | AI | 547K | 400K | 9d | -0.2x | High | Closed |
| Boson | RWA | 17.9M | 14.6M | 10d | -0.1x | Medium | Closed |
| Yeet | Meme | 5.2M | 4M | 7d | -0.2x | High | Closed |
| Saros | PayFi | 160M | 420M | 40d | 3x | Low | Closed |
| KIMA | PayFi | 4M | 15M | 36d | 3.5x | High | Closed |
| Lofi | Meme | 6.8M | 80M | 40d | 11x | High | Closed |
| Sudeng | Meme | 16M | 40M | 1m | 2x | High | Closed |
| DeepBook | DeFi | 100M | 500M | 18d | 5x | Low | Closed |
| Cetus | DeFi | 60M | 160M | 26d | 2.5x | Low | Closed |
| WayFinder | AI | 45M | 120M | 2d | 3x | Medium | Closed |
| Babylon | BTCfi | 200M | 350M | 2d | 1x | Low | Closed |
| AlienBase | DeFi | 8M | 24M | 33d | 3x | Medium | Closed |
| Arcadia | DeFi | 2.5M | 12M | 40d | 6x | High | Closed |
| Usual | RWA/Stable | 114M | 63M | 2m | -0.6x | Low | Closed |
| Redstone | RWA/Oracle | 100M | 81M | 2m | -0.2x | Low | Closed |
| Michi | Meme | 13M | 40M | 21d | 3x | High | Closed |
| Pyth | Oracle | 549M | 562M | 2m | 0.1x | Low | Closed |
| Natix Network | DePIN | 12M | 36M | 1m | 3x | Low | Closed |
| Shadow | DeFi | 11M | 8.2M | 2m | -0.2x | Low | Closed |
| Zora | SociaFi | 35M | 550M | 2m | 15x | Low | Closed |
| Lumora | DePIN | 100K | 500K | 1d | 5x | High | Closed |
| Zerebro | Meme | 40M | 30M | 55d | -0.25x | High | Closed |
| Metropolis | DeFi | 2.5M | 1M | 55d | -0.4x | Medium | Closed |
| WINR Protocol | Gamblefi | 3.8M | 3.3M | 55d | -0.1x | High | Closed |
| Sabai Protocol | RWA | 2M | 10M | 1m | 5x | High | Closed |
| Heroes of Mavia | GameFi | 13M | 6.8M | 2m | -0.5x | Medium | Closed |
| LetsBonk | Meme | 1.7M | 8M | 2d | 4x | High | Closed |
| FitCoin | Meme | 5M | 3.7M | 45d | -0.4x | Medium | Closed |
| Collat | Meme | 24M | 80M | 9d | 4x | Medium | Closed |
| Senti Ai | DeFAI | 443k | 200K | 26d | -0.5x | High | Closed |
| Elixir | RWA | 19M | 32M | 1m | 0.6x | Medium | Closed |
| Solayer | DeFi | 200M | 132M | 40d | -0.4x | Low | Closed |
| Yeti | Meme | 1M | 15M | 1m | 15x | High | Closed |
| Virgen | Meme | 12M | 30M | 5d | 2.5x | High | Closed |
| Arbus | InfoFi | 5M | 10M | 7d | 2x | Medium | Closed |
| Ample | 311K | 840K | 20d | 2.5x | High | Closed | |
| PTAI | AI | 519K | 1M | 64d | 2x | High | Closed |
| NonKyotoProtocol | RWA | 3.3M | 40M | 90d | 12x | Medium | Closed |
| Baseisforeveryone | Meme | 4.9M | 8M | 34d | 2x | High | Closed |
| Aerodrome | Meme | 274M | 1.2B | 120d | 5x | Low | Closed |
| Sbet | Meme | 2.9M | 10M | 20d | 4.5x | High | Closed |
| TRWA | RWA | 41.3M | 140M | 32d | 3.4x | Medium | Closed |
| Morpho | DeFi | 225M | 1.3B | 120d | 4x | Low | Closed |
| PUMP | Social | 1.3B | 4.8B | 62d | 3x | Low | Closed |
| Chainbase | AI | 34.4M | 81M | 3d | 3x | Medium | Closed |
| Elixir | RWA | 19M | 68M | 40d | 3x | Medium | Closed |
| Veil | Privacy | 3.7M | 12M | 64d | 3x | High | Closed |
| Noice | SocialFi | 15.2M | 30M | 70d | 2x | High | Closed |
| Allo | Rwa | 6M | 18M | 50d | 3x | Medium | Closed |
| Yala | DeFi | 65M | 20M | 20d | -0.6 | Medium | Closed |
| CreatorDao | ScialFi | 4.4M | 2M | 22d | -0.5 | High | Closed |
| Light | Meme | 25.3M | 10M | 30d | -0.5 | High | Closed |
| Flipr | DeFAI | 9.3M | 4M | 20d | -0.5 | Low | Closed |
| Myx | DeFi | 200M | 3.2B | 18d | 16x | Low | Closed |
| Humanity | Identity | 83.5M | 600M | 46d | 7x | Medium | Closed |
| Peaq | Robotics | 80M | 176M | 25d | 2x | Low | Closed |
| Degen | Meme | 130M | 50M | 30d | -0.7 | Low | Closed |
| Sonic | L1 | 1.17B | 600M | 20d | -0.5 | Low | Closed |
| Cards | NFTs | 27.8M | 62M | 6d | 2.2x | Medium | Closed |
| Artura | DeFi | 13.2M | 5M | 10d | -0.6 | Medium | Closed |
| Prys | NFTs | 3.1M | 1.5M | 4d | -0.5 | High | Closed |
| Anon | AI | 490k | 1M | 3d | 2x | High | Closed |
| Pnkstr | NFTs | 110M | 50M | 21d | -0.5 | Medium | Closed |
| Virtual | AI | 514M | 1.2B | 7d | 2x | Low | Closed |
| GAME | AI | 13.8M | 60.7M | 7d | 4x | Medium | Closed |
| VPAY | x402 | 2M | 20M | 16d | 10x | High | Closed |
| Firo | Privacy | 12.2M | 55M | 26d | 4x | Medium | Closed |
| Avici | Neobank | 6M | 55M | 21d | 9x | Medium | Closed |
| MetaDao | Launchpad | 80M | 220M | 6d | 2x | Medium | Closed |
| Resolv | DeFi | 23.6M | 50M | 30d | 2x | Medium | Closed |
| Plasma | NeoBank | 565M | Low | Open | |||
| Limitless | Predimkts | 34M | Medium | Open | |||
| Litkey | Privacy | 10M | Medium | Open | |||
| Clanker | Launchpad | 40M | Low | Open |
Start building Wealth OnChain Today
Join Us and Take The First Step Toward Unlocking Your Financial Potential OnChain.